Интерфейсное реле Shenler RNC1CO024 с колодкой SNB05-E-C, винтовой зажим, 1CO, 6A(250VAC), 110VAC/DC, LED, W=6.2mm.
Промежуточное Реле компании Shenler применяется для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путём подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также для использования в качестве промежуточных.
Широкое распространение реле промежуточное имеет в цепях управления при выполнении переключения цепей постоянного и переменного электрического тока. Применяется в разнообразных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации и т.п.
Интерфейсное Реле применяется в разнообразных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также чаще всего в таких сферах, как промышленное и медицинское оборудование, транспортные средства, холодильные установки, вычислительная техника, телекоммуникации и т.д.
Интерфейсное Реле компании Shenler отличаются продолжительной устойчивой работой, надежностью, способностью включить и прервать цепь, имеет относительно большой ток, легкий в обслуживании.
Характеристики контактов | Тип контактной группы | 1A (1NO), 1C (1CO) | ||
Номинальный ток нагрузки | 6A/250VAC, 30VDC | |||
Макс. коммутируемая мощность | 1500VA, 180W (AC-1) | |||
Мин. коммутируемая мощность | 170mW (17V/10mA) | |||
Сопротивление контакта | ≤100мΩ (позолоченный контакт ≤30мΩ) | |||
Материал контакта | AgSnO2 | |||
Электрический ресурс (23°C) | NO: 6 x 104 (1800 цикл/час) | |||
NC: 3 x 104 (1800 цикл/час) | ||||
Механический ресурс | ≥2 x 107 (18000 цикл/час) | |||
Напряжение втягивания (при 23°С) | DC: ≤75% (номинального напряжения) | |||
Напряжение отпускания (при 23°С) | DC: ≥5% (номинального напряжения) | |||
Максимально напряжение (при 23°С) | 110% (номинального напряжения) | |||
Сопротивление изоляции | ≥1000МΩ (500VDC) | |||
Рабочая мощность катушки | 3~24VDC (W) | ~0.17W | ||
48~60VDC (W) | ~0.21W | |||
Время срабатывания (при номинальном напряжении) | ≤8 мс | |||
Время возврата (при номинальном напряжении) | ≤4 мс | |||
Напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | ||
Между контактом и катушкой | 4000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | |||
Степень защиты корпуса | IP60 | |||
Температура окружающей среды | -40~+85 °C | |||
Влажность | 5%~85% относительной влажности | |||
Атмосферное давление | 86~106KPa | |||
Ударопрочность | 10G (ударный импульс полуволны: 11 мс) | |||
Виброустойчивость | 10~55 Гц двойная амплитуда: 1,0 мм | |||
Способ монтажа | Для монтажа на печатных платах и в колодках | |||
Вес | 6г | |||
Тип используемой розетки | SNC05-E-A | SNC05-S-A |
Технические характеристики катушки (23°C)
Код катушки | 003 | 005 | 006 | 012 | 018 | 024 |
Номинальное напряжение, DC (0,17W) | 5 | 6 | 12 | 24 | 18 | 24 |
Сопротивление катушки, Ω | 43 | 147 | 212 | 847 | 1906 | 3388 |
Код катушки | 048 | 060 | ||||
Номинальное напряжение, DC (0,21W) | 48 | 60 | ||||
Сопротивление катушки, Ω | 10971 | 17143 | ||||
Примечание: при напряжении катушки ≤48VDC сопротивление катушки измеряется с допуском ±10%Ω, если напряжение катушки превышает ≥48VDC сопротивление измеряется с допуском ±15%Ω |