Промежуточное Реле компании Shenler применяется для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путём подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также для использования в качестве промежуточных. Широкое распространение реле промежуточное имеет в цепях управления при выполнении переключения цепей постоянного и переменного электрического тока. Применяется в разнообразных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации и т.п.
Оптимальны для решений в реализации дистанционного управления, в системах производства и обработки, упаковки, транспортировки, тестирования, складирования и многих других видах оборудования и автоматизированных системах управления технологическими процессами.
Промежуточное Реле компании Shenler отличаются продолжительной устойчивой работой, надежностью, способностью включить и прервать цепь, имеет относительно большой ток, легкий в обслуживании.
Характеристики контактов | Тип контактной группы | 1C, 1A, 1B | 2C, 2A, 2B | |
Номинальный ток / номинальное напряжение | Резистивная нагрузка | 12A, 16A/250VAC, 30VDC | 8A/250VAC, 30VDC | |
Индуктивная нагрузка | 1/2HP, 240VAC; 3/4HP, 120VAC | 1/3HP, 240VAC; 1/4HP, 120VAC | ||
Макс. коммутируемая мощность | 3000VA, 360W; 4000VA, 480W | 2000VA, 240W | ||
Мин. коммутируемая мощность | 170mW (17V/10mA) | |||
Сопротивление контакта | ≤100мΩ | |||
Материал контакта | AgSnO2 | |||
Электрический ресурс (110% номинального напряжения, 85°C) |
3,5мм: 1NO 12A; 1NC 6A ≥105 | 5,0мм: 2NO 8A; 2NC 4A ≥105 | ||
5,0мм: 1NO 16A; 1NC 8A ≥105 | — | |||
Электрический ресурс (23°C) | 3,5мм: 1NO 12A; 1NC 12A ≥104 | 5,0мм: 2NO 8A; 2NC 8A ≥104 | ||
5,0мм: 1NO 16A; 1NC 16A ≥104 | — | |||
Механический ресурс | DC ≥5 х 107 (18000 цикл/час), AC ≥3 x 107 (18000 цикл/час) | |||
Напряжение втягивания (при 23°С) | DC: ≤70% (номинального напряжения) | |||
Напряжение отпускания (при 23°С) | DC: ≥10% (номинального напряжения) | |||
Максимально напряжение (при 23°С) | 130% (номинального напряжения) | |||
Сопротивление изоляции | ≥1000МΩ (500VDC) | |||
Рабочая мощность катушки | DC (W) | ~0.43 | ||
AC (VA) | ~1.0 | |||
Время срабатывания (при номинальном напряжении) | ≤10 мс | |||
Время возврата (при номинальном напряжении) | ≤5 мс | |||
Напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | 1000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | |
Между полюсами | — | 2500VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | ||
Между контактом и катушкой | 5000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | 5000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | ||
Степень защиты корпуса | IP50 | |||
Температура окружающей среды | -40~+85 °C | |||
Влажность | 5%~85% относительной влажности | |||
Атмосферное давление | 86~106KPa | |||
Ударопрочность | 10G (ударный импульс полуволны: 11 мс) | |||
Виброустойчивость | 10~55Гц двойная амплитуда: 1,5 мм | |||
Способ монтажа | Для монтажа в колодках и РСВ | |||
Вес | 13г | |||
Тип используемой розетки | SRC05-E | SRC08-E |
Технические характеристики катушки (23°C)
Код катушки | 005 | 006 | 009 | 012 | 024 | 048 | 060 | 110 |
Номинальное напряжение, VDC | 5 | 6 | 9 | 12 | 24 | 48 | 60 | 110 |
Сопротивление катушки, Ω | 62.5 | 90 | 200 | 360 | 1440 | 5220 | 8570 | 28800 |
Код катушки | 524 | 615 | 730 | |||||
Номинальное напряжение, VAC | 24 | 115 | 230 | |||||
Сопротивление катушки, Ω | 350 | 8100 | 23800 | |||||
Примечание: при напряжении катушки ≤110Ω сопротивление катушки измеряется с допуском ±10%Ω, если напряжение катушки превышает ≥110Ω - с допуском ±15%Ω |