Силовое реле Shenler REH3AO024LTS, 3NO, 16A(400VAC) / 10A(220VDC), 24VDC, мех. инд., тест-кнопка с блокировкой, led, магнит
Реле серии REH имеют компактный размер и высокую коммутационную способность - 1A, 2A, 3A / 16А.
Оптимальны для широкого спектра решений.
Широкий выбор вариантов дополнительного оснащения: светодиодный и механический индикатор и тест-кнопка по умолчанию, защитный гасящий диод - опция.
Металлическая фиксирующая скоба.
Большее усилие прижатия реле к колодке.
Надежная фиксация реле в контактной колодке.
Нажимная тест-кнопка.
Функция тестирования - удобство для отладки в процессе монтажа.
LED индикатор.
Дополнительные модули индикации/защиты BMD.
Контактные выводы из серебряного сплава.
Оптимальны для решений в реализации дистанционного управления, в системах производства и обработки, упаковки, тренспортировки, тестирования, складирования и многих других видах оборудования и автоматизированных системах управления технологическими процессами.
Промышленные реле Shenler широко применяются в выходных цепях ПЛК, системах ЧПУ, робототехнике и других системах управления.
Характеристики контактов | Тип контактной группы | 1A/2A | 3A | ||
Номинальный ток / Номинальное напряжение | Резистивная нагрузка | 16A/400VAC | 16A/400VAC; 25A/250VAC | ||
Резистивная нагрузка | 16A/30VDC; 10A/220VDC | 10A/220VDC; 25A/30VDC | |||
Индуктивная нагрузка | 3A/220VDC | 12A/250VAC (cos φ =0.4); 3A/220VDC (L/R=7ms) | |||
Ном. коммутируемая мощность (резистивная) | 6400VA | 6400VA; 6250VA | |||
Ном. коммутируемая мощность (резистивная) | 480W; 2200W | 2200VA; 750W | |||
Ном. коммутируемая мощность (индуктивная) | 660W | 3000VA (cos φ =0.4); 600W (L/R=7ms) | |||
Сопротивление контакта | ≤50мΩ | ||||
Материал контакта | AgSnO2 | ||||
Электрический ресурс | ≥20 x 104 (600 цикл/час) | ≥60 x 104 (600 цикл/час) | |||
Механический ресурс | 5000 x 104 (18000 цикл/час) | ||||
Напряжение втягивания (при 23°С) | DC: ≤75% (номинального напряжения), AC: ≤80% 50/60Гц (номинального напряжения) | ||||
Напряжение отпускания (при 23°С) | DC: ≥10% (номинального напряжения), AC: ≥30% 50/60Гц (номинального напряжения) | ||||
Максимально напряжение (при 23°С) | 110% (номинального напряжения) | ||||
Сопротивление изоляции | ≥1000МΩ (500VDC) | ||||
Рабочая мощность катушки | DC (W) | ~1.5 | |||
AC (VA) | ~2.5 | ||||
Время срабатывания (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | ||||
Время возврата (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | ||||
Напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1500VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | |||
Между полюсами | 4000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | ||||
Между контактом и катушкой | 4000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | ||||
Степень защиты корпуса | IP50 | ||||
Температура окружающей среды | -40~+55 °C | ||||
Влажность | 35%~85% относительной влажности | ||||
Атмосферное давление | 86~106KPa | ||||
Ударопрочность | 10G (ударный импульс полуволны: 11 мс) | ||||
Виброустойчивость | 10~55Гц двойная амплитуда: 1,0 мм | ||||
Способ монтажа | Для монтажа в колодках | ||||
Вес | 90г |
Технические характеристики катушки (23°C)
Код катушки | 006 | 012 | 024 | 048 | 110 | 220 | |
Номинальное напряжение, DC (0,17W) | 6 | 12 | 24 | 48 | 110 | 220 | |
Сопротивление катушки, Ω | 25 | 100 | 400 | 1600 | 8400 | 33000 | |
Код катушки | 506 | 524 | 548 | 615 | 730 | 880 | 900 |
Номинальное напряжение, DC (0,21W) | 6 | 24 | 48 | 115 | 230 | 380 | 400 |
Сопротивление катушки, Ω | 8 | 100 | 350 | 2200 | 8000 | 26000 | 27000 |
Примечание: при напряжении катушки ≤110В сопротивление катушки измеряется с допуском ±10%Ω, если напряжение катушки превышает ≥110В сопротивление измеряется с допуском ±15%Ω |