Силовое реле Shenler RKL4CO012LT, 4CO, 10A,(250VAC/30VDC), 12VDC, мех. индикация, тест-кнопка с блокировкой, led
Миниатюрные силовые реле серии RKL — это реле общего назначения с компактными размерами и чувствительной катушкой. Широкий выбор вариантов дополнительного оснащения: светодиодный и механический индикатор и блокируемая тест-кнопка по умолчанию, защитный гасящий диод - опция.
Промежуточное Реле компании Shenler применяется для гальванической развязки между силовыми цепями и цепями управления, дистанционного включения нагрузки путём подачи управляющего напряжения на обмотку реле, а также для использования в качестве промежуточных.
Широкое распространение реле промежуточное имеет в цепях управления при выполнении переключения цепей постоянного и переменного электрического тока. Применяется в разнообразных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также в сфере телекоммуникации и т.п.
Промежуточное Реле применяется в разнообразных устройствах автоматизации и управления оборудованием и всевозможными производственными процессами, а также чаще всего в таких сферах, как промышленное и медицинское оборудование, транспортные средства, холодильные установки, вычислительная техника, телекоммуникации и т.д.
Промежуточное Реле компании Shenler отличаются продолжительной устойчивой работой, надежностью, способностью включить и прервать цепь, имеет относительно большой ток, легкий в обслуживании.
Контакты | Тип контактной группы | 1C (1CO) | 2C (2CO) | 3C (3CO) | 4C (4CO) | |
Номинальный ток / номинальное напряжение | Резистивная нагрузка | 16A/250VAC, 30VDC | 10A/250VAC, 30VDC | |||
Индуктивная нагрузка | 1/2HP, 120VAC; 1HP, 240VAC | 1/3HP, 240VAC | 1/6HP, 240VAC | |||
Макс. коммутируемая мощность | 4000VA, 480W | 2500VA, 300W | ||||
Мин. коммутируемая мощность | 170mW (17V/10mA) | |||||
Сопротивление контакта | ≤50мΩ | |||||
Материал контакта | AgSnO2 | |||||
Электрическая прочность (110% номинального напряжения, 55°C) | 1C/3C/4C: ≥10 х 104 (1800 цикл/час), 2C: ≥20 х 104 (1800 цикл/час) | |||||
Механическая прочность | ≥1000 х 104 (18000 цикл/час) | |||||
Напряжение втягивания (при 23°С) | DC: ≤75% (номинального напряжения), AC: ≤80% 50/60Гц (номинального напряжения) | |||||
Напряжение опускания (при 23°С) | DC: ≥10% от номинального напряжения, AC: ≥30% 50/60Гц (номинального напряжения) | |||||
Максимально напряжение (при 23°С) | 110% (номинального напряжения) | |||||
Сопротивление изоляции | ≥500МΩ (500VDC) | |||||
Рабочая мощность катушки | DC (W) | Приблизительно ~0.9 | ~0.9 | ~1,4 | ~1,5 | |
AC (VA) | Приблизительно ~1.2 | ~1,2 | ~2 | ~2,5 | ||
Время срабатывания (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
Время разъединения (при номинальном напряжении) | ≤20 мс | |||||
Напряжение пробоя | Между открытыми контактами | 1000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | ||||
Между полюсами | 2000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | |||||
Между контактом и катушкой | 2000VAC/1 мин (ток утечки 1 mA) | |||||
Степень защиты корпуса | IP50 | |||||
Температура окружающей среды | -25~+70 °C | |||||
Влажность | 35%~85% относительной влажности | |||||
Атмосферное давление | 86~106KPa | |||||
Ударопрочность | 10G (ударный импульс полуволны: 11 мс) | |||||
Виброустойчивость | 10~55Гц двойная амплитуда: 1.0 мм | |||||
Способ монтажа | Для монтажа в колодках | |||||
Вес | Приблизительно 35г | 35г | 50г | 65г |
Технические характеристики катушки (23°C)
RKL1, RKL2 | |||||||||
Код катушки | 006 | 012 | 024 | 036 | 048 | 110 | 220 | ||
Номинальное напряжение, VDC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | ||
Сопротивление катушки, Ω | 40 | 180 | 640 | 1500 | 2600 | 13000 | 42000 | ||
Код катушки | 506 | 512 | 524 | 536 | 548 | 615 | 730 | 740 | 880 |
Номинальное напряжение, VAC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 115 | 230 | 240 | 380 |
Сопротивление катушки, Ω | 11.5 | 40 | 180 | 370 | 640 | 4430 | 16500 | 18790 | 42000 |
RKL3 | |||||||||
Код катушки | 006 | 012 | 024 | 036 | 048 | 110 | 220 | ||
Номинальное напряжение, VDC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | ||
Сопротивление катушки, Ω | 25 | 100 | 400 | 900 | 1600 | 8400 | 33000 | ||
Код катушки | 506 | 512 | 524 | 536 | 548 | 615 | 730 | 740 | 880 |
Номинальное напряжение, VAC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 115 | 230 | 240 | 380 |
Сопротивление катушки, Ω | 6.5 | 25.5 | 102 | 230 | 410 | 2500 | 10000 | 10000 | 26000 |
RKL4 | |||||||||
Код катушки | 006 | 012 | 024 | 036 | 048 | 110 | 220 | ||
Номинальное напряжение, VDC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 110 | 220 | ||
Сопротивление катушки, Ω | 24 | 96 | 360 | 865 | 1500 | 6800 | 29000 | ||
Код катушки | 506 | 512 | 524 | 536 | 548 | 615 | 730 | 740 | 880 |
Номинальное напряжение, VAC | 6 | 12 | 24 | 36 | 48 | 115 | 230 | 240 | 380 |
Сопротивление катушки, Ω | 5 | 20 | 80 | 180 | 320 | 1680 | 8000 | 8000 | 20000 |
Примечание: при напряжении катушки ≤110В сопротивление катушки измеряется с допуском ±10%Ω, если напряжение катушки превышает ≥110В сопротивление измеряется с допуском ±15%Ω |